行业资讯
2024-06-18 11:34:30
浏览量:
一、燃气壁挂炉产品介绍
产品特点及功能:十二种保护功能,细心呵护,安全可靠。
1、采暖极限温度保护功能
当采暖系统因循环流量异常,导致瞬时温度升高超过90℃,极限温控器会立即断开,同时关闭气阀停止燃烧。
2、卫浴超低流量后动保护功能
当自来水流量低于0.2L/min时机器将不后动燃烧,防止水流量过低造成水温过高烫伤人体。
3、旁路系统防干烧保护功能
当供暖系统因堵塞等因素造成循环不畅,旁路系统单向阀会自动打开,防止主换热水器因流量小造成干烧损坏机器
4、防烟囱堵塞保护功能
当烟囱堵塞或倒灌风致使排烟不顺畅,风压开关会立即断开,同时切断燃气供应停止燃烧。
5、供暖系统超压保护功能
系统水压超过3bar时,安全泄压阀会自动打开,进行泄压排放,当压力低于3bar后,安全泄压阀又自动关闭。
6、二重防冻保护功能
机器在待机状态下(通电.通气状态),当系统水温低于8℃时,水泵会自动运行,当系统水温低于5℃时,机器会自动点火燃烧提升系统水温至25℃后停止工作,防止水温结冰损坏设备。
7、系统结冰保护功能
因停电而导致的系统结冰,重新来电后机器运行工作会自动检测系统水温变化,点火燃烧后3秒内水温没有变化,电脑主控板会自动报警停止工作,并显示故障代码,防止局部过热产生蒸汽损坏机器。
8、点火异常保护功能
机器默认3次点火机会,3次点火失败将显示点火失败故障代码,然后停止点火,间隔20分钟机器会自动复位,重新点火3次防止夜间无人发现造成采暖系统冷却结冰。
9、离子熄火保护功能
当燃烧异常,形成离焰,回火时,火焰脱离火焰感应针的感知范围时,机器会立即关闭气阀停止燃烧,同时显示意外熄火故障代码。
10、水温传感器失效保护功能
当供暖或生活热水水温传感器,因故障失效,短路或断路形成异常时,机器将不会启动同时显示相对应的故障代码。
11、水泵防卡死保护功能
每待机24小时,水泵会自动运行30秒,防止水泵因长时间不运转锁死,再次启动后会造成超温和烧坏水泵。
12、缺水保护功能
机器自带系统压力检测开关,当水压低于0.05MPa时,压力开关会自动断开,并显示缺水故障代码,提醒及时补水。
产品参数 | ||||||||
产品型号 | LL1GBQ20-Q | LL1GBQ24-Q | LL1GBQ28-Q | LL1GBQ32-Q | LL1GBQ24-Q | LL1GBQ25-Q | ||
燃气类别/额定压力(Pa) | 天然气 | |||||||
生活热水额定热负荷(kW) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 50 | ||
采暖额定热负荷最大/最小(kW) | 20/5.0 | 24/6.0 | 28/7.0 | 32/8.0 | 36/9.0 | 50/12.5 | ||
采暖额定热输出最大/最小(kW) | 19.8/4.8 | 23.8/5.7 | 27.7/6.6 | 31.7/7.6 | 35.6/8.6 | 49.5/12 | ||
采暖额定冷凝热输出最大/最小(kW) | 20.8/5.2 | 25.4/6.3 | 28.8/7.3 | 33.3/8.3 | 37.4/9.4 | 52/13 | ||
NOx排放等级 | 5级 | |||||||
能效等级 | 1级 | |||||||
电源性质 | 220V/50HZ | |||||||
最小热负荷电功率(W) | 150 | 180 | 320 | |||||
待机状态电功率(W) | 5 | |||||||
防水等级 | IPX4 | |||||||
电击防护类型 | I类 | |||||||
供暖系统 | 供暖水温设定范围(℃) | 散热片:30-80/地暖:30-60 | 30-60 | |||||
参考供暖面积(m2) | 70-140 | 80-180 | 120-220 | 160-260 | 200-300 | 250-380 | ||
水泵扬程(m) | 5 | 7 | 7*2 | |||||
供暖系统适用水压(MPa) | 0.05-0.3 | |||||||
膨胀水箱容量(L) | 6 | 12 | ||||||
膨胀水箱初始压力(MPa) | 0.1 | |||||||
供暖水路循环方式 | 密闭式强制循环 | |||||||
卫浴系统 | △T=25℃时出水量(kg/min) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | |
卫浴水温度设定范围(℃) | 30-60 | |||||||
适用水压(MPa) | 0.03-06 | |||||||
最小启动/关闭流量(L/min) | 2.5/2.0 | |||||||
接口尺寸 | 20-36KW供暖燃气接口:G3/4 卫浴水接口:G1/2 50KW:卫浴燃气接口:G3/4供暖接口:G1 | |||||||
标配排烟管规格(mm)/长度 | 20-36kW:同轴双层管460-100/1米;50kW:同轴双层管φ80-φ120/1米 | |||||||
净重(kg) | 32.8 | 33 | 35 | 36 | 39.5 | 55 | ||
正常工作噪音(dB) | 小于45 | |||||||
排气方式 | 1G型强制给气式 | |||||||
点火方式 | 脉冲自动点火 | |||||||
温度控制方式 | 燃气比例调节 | |||||||
产品外形尺寸 | 740*410*300 | 800*500*400 |
Page-33